Localization
Table of Contents
|
Thank you for helping with making the ENG names more accurate. If you spot any discrepancies, please kindly input them here and Penguin Knight will apply the change across the wiki.
Task
Task | Status |
---|---|
Eng demon names | All gathered, need to revise the demon pages |
Upload equipment page | Not started |
Upload forma page | Not started |
Eng tribe names | COMPLETE |
Eng skills/magics | COMPLETE |
Tribe names and demon names (for the fusion tutorial)
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
---|---|---|---|---|---|
1 | 偽人 | Fake | デモニカもどき C | Demonica Form | Demonica-C |
1 | 偽人 | Fake | デモニカもどき L | Demonica Form | Demonica-L |
1 | 偽人 | Fake | デモニカもどき N | Demonica Form | Demonica-N |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
3 | 凶鳥 | Raptor | オンモラキ | Onmoraki | Onmoraki |
7 | 凶鳥 | Raptor | イツマデ | Itsumade | Itsumade |
17 | 凶鳥 | Raptor | モー・ショボー | Moh Shuvuu | Moh Shuvuu |
28 | 凶鳥 | Raptor | チン | Zhen | Zhen |
31 | 凶鳥 | Raptor | カマソッソ | Camazotz | Camazotz |
40 | 凶鳥 | Raptor | グルル | Gurr | Gurr |
49 | 凶鳥 | Raptor | アンズー | Anzu | Anzu |
64 | 凶鳥 | Raptor | カウ | Kau | Huoniao |
70 | 凶鳥 | Raptor | フレスベルグ | Hresvelgr | Hresvelgr |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
10 | 地母神 | Lady | ペレ | Pele | Pele |
21 | 地母神 | Lady | ズェラロンズ | Dzelarhons | Dzelarhons |
34 | 地母神 | Lady | セドナ | Sedna | Sedna |
44 | 地母神 | Lady | ハリティー | Hariti | Hariti |
54 | 地母神 | Lady | ダイアナ | Diana | Diana |
58 | 地母神 | Lady | アシェラト | Asherah | Asherah |
64 | 地母神 | Lady | ブラックマリア | Black Maria | Black Maria |
73 | 地母神 | Lady | スカディ | Skadi | Skadi |
79 | 地母神 | Lady | セイオウボ | Xiwangmu | Xi Wangmu |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
20 | 地霊 | Jirae | バガブー | Bugaboo | Bugaboo |
20 | 地霊 | Jirae | ブギブー | Boogiboo | Bogaboo |
20 | 地霊 | Jirae | ボギブー | Bogiboo | Bagaboo |
1 | 地霊 | Jirae | ノッカー | Knocker | Knocker |
6 | 地霊 | Jirae | カハク | Hua Po | Hua Po |
15 | 地霊 | Jirae | スダマ | Sudama | Sudama |
20 | 地霊 | Jirae | ドワーフ | Dwarf | Dwarf |
25 | 地霊 | Jirae | カワンチャ | Kawancha | Kwancha |
35 | 地霊 | Jirae | ティターン | Titan | Titan |
45 | 地霊 | Jirae | トラルテクトリ | Tlaltecuhtli | Tlaltecuhtli |
55 | 地霊 | Jirae | ゴグマゴグ | Gogmagog | Gogmagog |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
7 | 堕天使 | Fallen | メルコム | Melchom | Melchom |
16 | 堕天使 | Fallen | ビフロンス | Bifrons | Bifrons |
22 | 堕天使 | Fallen | ハルパス | Halpas | Halphas |
27 | 堕天使 | Fallen | オリアス | Orias | Orias |
33 | 堕天使 | Fallen | ダンタリアン | Dantalion | Dantalian |
41 | 堕天使 | Fallen | オセ | Ose | Ose |
50 | 堕天使 | Fallen | デカラビア | Decarabia | Decarabia |
53 | 堕天使 | Fallen | ミスラ | Mithra | Mithras |
60 | 堕天使 | Fallen | ゴモリー | Gomory | Gemori |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
1 | 外道 | Foul | スライム | Slime | Slime |
25 | 外道 | Foul | ドッペルゲンガー | Doppelganger | Doppelganger |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
4 | 夜魔 | Night | ザントマン | Sandman | Sandman |
9 | 夜魔 | Night | リリム | Lilim | Lilim |
16 | 夜魔 | Night | フォーモリア | Fomor | Fomorian |
23 | 夜魔 | Night | インキュバス | Incubus | Incubus |
34 | 夜魔 | Night | キウン | Kaiwan | Kaiwan |
47 | 夜魔 | Night | サキュバス | Succubus | Succubus |
55 | 夜魔 | Night | ワイルド・ハント | Wild Hunt | Wild Hunt |
66 | 夜魔 | Night | リリス | Lilith | Lilith |
70 | 夜魔 | Night | マーヤー | Maya | Maya |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
51 | 大天使 | Herald | ヴィクター | Victor | Victor |
63 | 大天使 | Herald | イスラフィール | Israfel | Israfel |
66 | 大天使 | Herald | カズフェル | Kazphiel | Kazfiel |
69 | 大天使 | Herald | アズラエル | Azrael | Azrael |
74 | 大天使 | Herald | スラオシャ | Sraosha | Sraosha |
79 | 大天使 | Herald | ハニエル | Haniel | Aniel |
82 | 大天使 | Herald | マンセマット | Mansemat | Mastema |
84 | 大天使 | Herald | メタトロン | Metatron | Metatron |
89 | 大天使 | Herald | セラフ | Seraph | Seraph |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
4 | 天使 | Divine | エンジェル | Angel | Angel |
8 | 天使 | Divine | アークエンジェル | Archangel | Archangel |
14 | 天使 | Divine | プリンシパリティ | Principality | Principality |
19 | 天使 | Divine | パワー | Power | Power |
25 | 天使 | Divine | ヴァーチャー | Virtue | Virtue |
38 | 天使 | Divine | ドミニオン | Dominion | Dominion |
47 | 天使 | Divine | ソロネ | Throne | Throne |
61 | 天使 | Divine | ケルプ | Cherub | Cherub |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
10 | 天女 | Nymph | アプサラス | Apsaras | Apsaras |
24 | 天女 | Nymph | アメノウズメ | Ame no Uzume | Ame no Uzume |
36 | 天女 | Nymph | センリ | Senri | Senri |
48 | 天女 | Nymph | サラスヴァティ | Sarasvati | Sarasvati |
59 | 天女 | Nymph | ペリ | Peri | Peri |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
11 | 女神 | Megami | ハトホル | Hathor | Hathor |
20 | 女神 | Megami | フォルトゥナ | Fortuna | Fortuna |
32 | 女神 | Megami | パールヴァティ | Parvati | Parvati |
43 | 女神 | Megami | スカアハ | Scathach | Scathach |
51 | 女神 | Megami | イシュタル | Ishtar | Ishtar |
53 | 女神 | Megami | パラスアテナ | Pallas Athena | Pallas Athena |
64 | 女神 | Megami | トラソルテオトル | Tlazoteotl | Tlazolteotl |
72 | 女神 | Megami | ノルン | Norn | Norn |
73 | 女神 | Megami | ラクシュミ | Laksmi | Laksmi |
79 | 女神 | Megami | アマテラス | Amaterasu | Amaterasu |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
14 | 妖樹 | Wood | サンショウ | Sanshou | Shan Xiao |
22 | 妖樹 | Wood | マンドレイク | Mandrake | Mandrake |
29 | 妖樹 | Wood | スクーグスロー | Skeugslou | Skogsra |
42 | 妖樹 | Wood | ザックーム | Zaqqum | Zaccoum |
51 | 妖樹 | Wood | アルラウネ | Alraune | Alraune |
61 | 妖樹 | Wood | アールキング | Erlking | Erlkonig |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
10 | 妖獣 | Wilder | カクエン | Kakuen | Jueyuan |
17 | 妖獣 | Wilder | ライジュウ | Raijuu | Raiju |
27 | 妖獣 | Wilder | ヌエ | Nue | Nue |
40 | 妖獣 | Wilder | ピアレイ | Peallaidh | Pellaidh |
45 | 妖獣 | Wilder | マンティコア | Manticore | Manticore |
52 | 妖獣 | Wilder | カトブレパス | Catoblepas | Catoblepas |
64 | 妖獣 | Wilder | カブラカン | Cabracan | Cabracan |
71 | 妖獣 | Wilder | フェンリル | Fenrir | Fenrir |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
2 | 妖精 | Fairy | ピクシー | Pixie | Pixie |
7 | 妖精 | Fairy | ゴブリン | Goblin | Goblin |
12 | 妖精 | Fairy | ジャックフロスト | Jack Frost | Jack Frost |
16 | 妖精 | Fairy | ジャックランタン | Pyro Jack | Pyro Jack |
19 | 妖精 | Fairy | ハイピクシー | High Pixie | High Pixie |
23 | 妖精 | Fairy | シルキー | Silky | Silky |
31 | 妖精 | Fairy | ローレライ | Lorelei | Lorelei |
34 | 妖精 | Fairy | スプリガン | Spriggan | Spriggan |
40 | 妖精 | Fairy | ヴィヴィアン | Vivian | Vivian |
50 | 妖精 | Fairy | オベロン | Oberon | Oberon |
60 | 妖精 | Fairy | ティターニア | Titania | Titania |
75 | 妖精 | Fairy | デモニホ | Demoniho | Demonee-ho |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
3 | 妖虫 | Vermin | オキクムシ | Okiku-Mushi | Okiku-Mushi |
11 | 妖虫 | Vermin | ウブ | Ubu | Ubu |
22 | 妖虫 | Vermin | ミルメコレオ | Myrmecoleo | Myrmecolion |
29 | 妖虫 | Vermin | モスマン | Mothman | Mothman |
39 | 妖虫 | Vermin | アルケニー | Arachne | Arachne |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
8 | 妖鬼 | Brute | オニ | Oni | Oni |
12 | 妖鬼 | Brute | アズミ | Azumi | Azumi |
19 | 妖鬼 | Brute | モムノフ | Momunofu | Momunofu |
24 | 妖鬼 | Brute | ヤマワロ | Yamawaro | Yamawaro |
32 | 妖鬼 | Brute | キンキ | Kin-ki | Kin-Ki |
36 | 妖鬼 | Brute | フウキ | Fuu-ki | Fuu-Ki |
41 | 妖鬼 | Brute | スイキ | Sui-ki | Sui-Ki |
53 | 妖鬼 | Brute | ベルセルク | Berserk | Berserker |
66 | 妖鬼 | Brute | オンギョウキ | Ongyo-ki | Ongyo-Ki |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
5 | 妖魔 | Yoma | コッパテング | Koppa Tengu | Koppa Tengu |
13 | 妖魔 | Yoma | ヴォジャノーイ | Voldyanoy | Vodyanik |
18 | 妖魔 | Yoma | カラステング | Karasu Tengu | Karasu Tengu |
27 | 妖魔 | Yoma | ディース | Dis | Dis |
37 | 妖魔 | Yoma | シワンナ | Sywanna | Shiwanna |
45 | 妖魔 | Yoma | ヴァルキリー | Valkyrie | Valkyrie |
54 | 妖魔 | Yoma | シウテクトリ | Xiuhtecuhtli | Xiuhtecuhtli |
67 | 妖魔 | Yoma | ガネーシャ | Ganesha | Ganesha |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
2 | 妖鳥 | Flight | タンガタ・マヌ | Tangata Manu | Tangata Manu |
9 | 妖鳥 | Flight | ハーピー | Harpy | Harpy |
15 | 妖鳥 | Flight | コカクチョウ | Kokakuchou | Gu Huo Niao |
22 | 妖鳥 | Flight | カラドリウス | Caladrius | Caladrius |
31 | 妖鳥 | Flight | タクヒ | Takuhi | Toufei |
42 | 妖鳥 | Flight | ルフ | Rukh | Rukh |
50 | 妖鳥 | Flight | タイホウ | Taihou | Da Peng |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
84 | 威霊 | Geist | アリラト | Alilat | Alilat |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
29 | 幻魔 | Genma | タム・リン | Tam Lin | Tam Lin |
34 | 幻魔 | Genma | フロストエース | Frost Ace | Frost Ace |
38 | 幻魔 | Genma | クラマテング | Kurama Tengu | Kurama Tengu |
40 | 幻魔 | Genma | トラロック | Tlaloc | Tlaloc |
48 | 幻魔 | Genma | クー・フーリン | Cu Chulainn | Cu Chulainn |
55 | 幻魔 | Genma | クルースニク | Kresnik | Kresnik |
62 | 幻魔 | Genma | ハヌマーン | Hanuman | Hanuman |
72 | 幻魔 | Genma | ヘイムダル | Heimdall | Heimdall |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
6 | 幽鬼 | Haunt | ガキ | Preta | Preta |
17 | 幽鬼 | Haunt | モウリョウ | Mou Ryou | Mou-Ryo |
24 | 幽鬼 | Haunt | チュレル | Churel | Churel |
30 | 幽鬼 | Haunt | グール | Ghoul | Ghoul |
45 | 幽鬼 | Haunt | ストリゴイイ | Storigoii | Strigoii |
56 | 幽鬼 | Haunt | クドラク | Kudlak | Kudlak |
67 | 幽鬼 | Haunt | ヴェータラ | Vetala | Vetala |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
21 | 御魂 | Mitama | アラミタマ | Ara Mitama | Ara Mitama |
26 | 御魂 | Mitama | ニギミタマ | Nigi Mitama | Nigi Mitama |
31 | 御魂 | Mitama | クシミタマ | Kusi Mitama | Kusi Mitama |
36 | 御魂 | Mitama | サキミタマ | Saki Mitama | Saki Mitama |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
2 | 悪霊 | Spirit | ディブク | Dibbouk | Dybbuk |
7 | 悪霊 | Spirit | ポルターガイスト | Poltergeist | Poltergeist |
18 | 悪霊 | Spirit | マカーブル | Macabre | Macabre |
23 | 悪霊 | Spirit | インフェルノ | Inferno | Inferno |
29 | 悪霊 | Spirit | ピシャーチャ | Piscasa | Pisaca |
36 | 悪霊 | Spirit | レギオン | Legion | Legion |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
47 | 死神 | Reaper | ヘル | Hel | Hel |
55 | 死神 | Reaper | オルクス | Orcus | Orcus |
58 | 死神 | Reaper | ペルセポネー | Persephone | Persephone |
62 | 死神 | Reaper | ゲーデ | Ghede | Guedhe |
76 | 死神 | Reaper | ネルガル | Nergal | Nergal |
87 | 死神 | Reaper | モト | Mot | Mot |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
24 | 狂神 | Zealot | オグン | Ogoun | Ogun |
41 | 狂神 | Zealot | ディオニュソス | Dionysus | Dionysus |
58 | 狂神 | Zealot | アラミサキ | Aramisaki | Aramisaki |
73 | 狂神 | Zealot | アティス | Attis | Attis |
81 | 狂神 | Zealot | テスカトリポカ | Tezcatlipoca | Tezcatlipoca |
92 | 狂神 | Zealot | マサカド | Masakado | Masakado |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
13 | 珍獣 | UMA | マメダヌキ | Mamedanuki | Mamedanuki |
19 | 珍獣 | UMA | チュパカブラ | Chupacabra | Chupacabra |
28 | 珍獣 | UMA | クダ | Kuda | Kuda |
37 | 珍獣 | UMA | イナバシロウサギ | Inaba no Shiro-Usagi | Hare of Inaba |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
36 | 破壊神 | Fury | アレス | Ares | Ares |
45 | 破壊神 | Fury | トナティウ | Tonatiuh | Tonatiuh |
58 | 破壊神 | Fury | セイテンタイセイ | Seiten Taisei | Wu Kong |
70 | 破壊神 | Fury | カルティケーヤ | Kartikeya | Kartikeya |
85 | 破壊神 | Fury | スサノオ | Susano-o | Susano-O |
91 | 破壊神 | Fury | シヴァ | Shiva | Shiva |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
21 | 神樹 | Tree | ダフネ | Daphne | Daphne |
35 | 神樹 | Tree | マヤウェル | Mayahuel | Mayahuel |
44 | 神樹 | Tree | ククノチ | Kukunochi | Kukunochi |
55 | 神樹 | Tree | ハオマ | Haoma | Haoma |
64 | 神樹 | Tree | イグドラシル | Yggdrasil | Yggdrasil |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
14 | 神獣 | Avatar | シーサー | Shiisa | Shiisa |
24 | 神獣 | Avatar | カマプアア | Kamapua'a | Kamapua'a |
32 | 神獣 | Avatar | マカミ | Makami | Makami |
43 | 神獣 | Avatar | カイメイジュウ | Kaimeijuu | Kaiming Shou |
49 | 神獣 | Avatar | キマイラ | Chimera | Chimera |
61 | 神獣 | Avatar | アヌビス | Anubis | Anubis |
69 | 神獣 | Avatar | バロン | Barong | Barong |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
27 | 秘神 | Enigma | カンバリ | Kanbari | Kanbari |
42 | 秘神 | Enigma | アメノフトタマ | Ame no Futotama | Futotama |
58 | 秘神 | Enigma | キンマモン | Kinmamon | Kinmamon |
72 | 秘神 | Enigma | カーマ | Kama | Kama |
80 | 秘神 | Enigma | カンギテン | Kangiten | Kangiten |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
8 | 精霊 | Prime | アーシーズ | Erthys | Erthys |
12 | 精霊 | Prime | エアロス | Aeros | Aeros |
16 | 精霊 | Prime | アクアンズ | Aquans | Aquans |
20 | 精霊 | Prime | フレイミーズ | Flaemis | Flaemis |
21 | 精霊 | Prime | ノーム | Gnome | Gnome |
25 | 精霊 | Prime | シルフ | Sylph | Sylph |
28 | 精霊 | Prime | ウンディーネ | Undine | Undine |
32 | 精霊 | Prime | サラマンダー | Salamander | Salamander |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
10 | 聖獣 | Holy | ヘケト | Heqet | Heqet |
18 | 聖獣 | Holy | アピス | Apis | Apis |
26 | 聖獣 | Holy | パピルサグ | Pabilsag | Pabilsag |
33 | 聖獣 | Holy | セイギュウカイ | Seigyuukai | Qing Niuguai |
41 | 聖獣 | Holy | アイラーヴァタ | Airavata | Airavata |
48 | 聖獣 | Holy | ビャッコ | Byakko | Baihu |
56 | 聖獣 | Holy | スレイプニル | Sleipnir | Sleipnir |
70 | 聖獣 | Holy | スフィンクス | Sphinx | Sphinx |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
26 | 邪神 | Vile | バフォメット | Baphomet | Baphomet |
39 | 邪神 | Vile | ミシャグジさま | Mishaguji | Mishaguji |
48 | 邪神 | Vile | パチャカマク | Pachacamac | Pachacamac |
53 | 邪神 | Vile | トウテツ | Tao Tie | Taotie |
61 | 邪神 | Vile | アルシエル | Arciel | Alciel |
68 | 邪神 | Vile | パレス | Pales | Pales |
75 | 邪神 | Vile | サマエル | Samael | Samael |
85 | 邪神 | Vile | セト | Seth | Seth |
94 | 邪神 | Vile | デミウルゴス | Demiurge | Demiurge |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
5 | 邪鬼 | Jaki | グレムリン | Gremlin | Gremlin |
10 | 邪鬼 | Jaki | イッポンダタラ | Ippon-Datara | Ippon-Datara |
23 | 邪鬼 | Jaki | ウェンディゴ | Wendigo | Wendigo |
30 | 邪鬼 | Jaki | じゃあくフロスト | Black Frost | Black Frost |
35 | 邪鬼 | Jaki | ラクシャーサ | Rakshasa | Rakshasa |
46 | 邪鬼 | Jaki | グレンデル | Grendel | Grendel |
57 | 邪鬼 | Jaki | ギリメカラ | Girimehkala | Girimehkala |
70 | 邪鬼 | Jaki | ヘカトンケイル | Hecatonchires | Hecatoncheir |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
15 | 邪龍 | Drake | チョトンダ | Chotonda | Zhu Tun She |
27 | 邪龍 | Drake | ハクジョウシ | Hakujoushi | Bai Suzhen |
35 | 邪龍 | Drake | バジリスク | Basilisk | Basilisk |
46 | 邪龍 | Drake | キングー | Kingu | Kingu |
61 | 邪龍 | Drake | ムシュフシュ | Mushussu | Mushussu |
63 | 邪龍 | Drake | ティアマト | Tiamat | Tiamat |
65 | 邪龍 | Drake | ニーズホッグ | Nidhoggr | Nidhoggr |
72 | 邪龍 | Drake | ファフニール | Fafnir | Fafnir |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
9 | 霊鳥 | Avian | ハンサ | Hamsa | Hamsa |
15 | 霊鳥 | Avian | スパルナ | Suparna | Suparna |
25 | 霊鳥 | Avian | フェニックス | Phoenix | Phoenix |
35 | 霊鳥 | Avian | サンダーバード | Thunderbird | Thunderbird |
46 | 霊鳥 | Avian | スザク | Suzaku | Feng Huang |
59 | 霊鳥 | Avian | ヤタガラス | Yatagarasu | Yatagarasu |
71 | 霊鳥 | Avian | ガルーダ | Garuda | Garuda |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
8 | 鬼女 | Femme | アチェリ | Acheri | Acheri |
14 | 鬼女 | Femme | リャナンシー | Leanan Sidhe | Leanan Sidhe |
26 | 鬼女 | Femme | ユキジョロウ | Yuki Jorou | Yuki Jyorou |
37 | 鬼女 | Femme | クロト | Clotho | Clotho |
43 | 鬼女 | Femme | ラケシス | Lachesis | Lachesis |
49 | 鬼女 | Femme | アトロポス | Atropos | Atropos |
63 | 鬼女 | Femme | ダーキニー | Dakini | Dakini |
68 | 鬼女 | Femme | ランダ | Rangda | Rangda |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
27 | 鬼神 | Kishin | タケミナカタ | Minakata | Takeminakata |
37 | 鬼神 | Kishin | ゾウチョウテン | Zouchou | Zouchouten |
47 | 鬼神 | Kishin | コウモクテン | Koumoku | Koumokuten |
57 | 鬼神 | Kishin | ジコクテン | Jikoku | Jikokuten |
65 | 鬼神 | Kishin | ビシャモンテン | Bishamon | Bishamonten |
76 | 鬼神 | Kishin | トール | Thor | Thor |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
22 | 魔人 | Fiend | デイビット | David | David |
30 | 魔人 | Fiend | マタドール | Matador | Matador |
39 | 魔人 | Fiend | アリス | Alice | Alice |
49 | 魔人 | Fiend | ホワイトライダー | White Rider | White Rider |
59 | 魔人 | Fiend | レッドライダー | Red Rider | Red Rider |
69 | 魔人 | Fiend | ブラックライダー | Black Rider | Black Rider |
78 | 魔人 | Fiend | ペイルライダー | Pale Rider | Pale Rider |
83 | 魔人 | Fiend | トランペッター | Trumpeter | Trumpeter |
90 | 魔人 | Fiend | マザーハーロット | Mother Harlot | Mother Harlot |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
4 | 魔獣 | Beast | カソ | Kaso | Kaso |
9 | 魔獣 | Beast | カタキラウワ | Kataki-Rauwa | Katakirauwa |
17 | 魔獣 | Beast | イヌガミ | Inugami | Inugami |
22 | 魔獣 | Beast | ネコマタ | Nekomata | Nekomata |
30 | 魔獣 | Beast | ショウジョウ | Shoujou | Hsing-Hsing |
36 | 魔獣 | Beast | オルトロス | Orthrus | Orthrus |
46 | 魔獣 | Beast | グリフォン | Gryphon | Gryphon |
56 | 魔獣 | Beast | アーマーン | Aaman | Ammut |
66 | 魔獣 | Beast | ケルベロス | Cerberus | Cerberus |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
15 | 魔王 | Tyrant | モラクス | Morax | Morax |
25 | 魔王 | Tyrant | ミトラス | - | Mitra |
33 | 魔王 | Tyrant | オーカス | Horkos | Horkos |
40 | 魔王 | Tyrant | キングフロスト | King Frost | King Frost |
42 | 魔王 | Tyrant | アスラ | Asura | Asura |
44 | 魔王 | Tyrant | バロール | Balor | Balor |
50 | 魔王 | Tyrant | モロク | Moloch | Moloch |
52 | 魔王 | Tyrant | ロキ | Loki | Loki |
60 | 魔王 | Tyrant | アバドン | Abaddon | Abaddon |
71 | 魔王 | Tyrant | ツィツィミトル | Tzitzimitl | Tzitzimitl |
77 | 魔王 | Tyrant | スルト | Surt | Surt |
88 | 魔王 | Tyrant | マーラ | Mara | Mara |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
41 | 魔神 | Deity | トート | Thoth | Thoth |
49 | 魔神 | Deity | インティ | Inti | Inti |
57 | 魔神 | Deity | プロメテウス | Prometheus | Prometheus |
65 | 魔神 | Deity | オメテオトル | Ometeotl | Omoteotl |
71 | 魔神 | Deity | オーディン | Odin | Odin |
77 | 魔神 | Deity | ハチマン | Hachiman | Hachiman |
86 | 魔神 | Deity | ヴィシュヌ | Vishnu | Vishnu |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
11 | 龍王 | Snake | ナーガ | Naga | Naga |
18 | 龍王 | Snake | ノズチ | Nozuchi | Nozuchi |
28 | 龍王 | Snake | ユルング | Yurlungur | Yurlungur |
33 | 龍王 | Snake | ヴィーヴル | Vouivre | Vouivre |
42 | 龍王 | Snake | ゲンブ | Genbu | Gui Xian |
49 | 龍王 | Snake | ウロボロス | Ouroboros | Ouroboros |
60 | 龍王 | Snake | ヤマタノオロチ | Orochi | Orochi |
65 | 龍王 | Snake | アナンタ | Ananta | Ananta |
LV | Tribe (JPN) | Tribe (ENG) | Name (JPN) | Unofficial Name (ENG) | Official Name |
13 | 龍神 | Dragon | マカラ | Makara | Makara |
24 | 龍神 | Dragon | パトリムパス | Patrimpas | Patrimpas |
35 | 龍神 | Dragon | グクマッツ | Gucumatz | Gucumatz |
45 | 龍神 | Dragon | セイリュウ | Seiryuu | Long |
58 | 龍神 | Dragon | ショクイン | Shokuin | Zhu Yin |
69 | 龍神 | Dragon | ケツアルカトル | Quetzalcoatl | Quetzalcoatl |
78 | 龍神 | Dragon | コウリュウ | Kohryu | Huang Long |
Skills localization
Physical | ||
---|---|---|
Name (JAP) | Name (ENG) (unofficial) | Official name (ENG) |
引っ掻き | Feral Claw | Feral Claw |
三日月斬り | Crecent Moon | Crescent Slice |
突撃 | Bash | Lunge |
てっけんせいさい | Iron Fist Punishment | Iron Judgment |
奇襲 | Surprise Attack | Ambush |
成仏の拳 | Buddha Strike | Dream Fist |
毒 引っ掻き | Venom Claw | Poison Claw |
麻 痺引っ掻き | Stun Claw | Stun Claw |
牙折り | Tooth Breaker | Fang Breaker |
メガク ロー | Mega Claw | Mega Claw |
渾身脳天割 り | Hyper Skull Crush | True Lobotomy |
爆砕拳 | Blaster | Explosive Fist |
月影 | Getsu-ei | Getsu-ei |
残影 | Zan-ei | Zan-Ei |
虚空爪激 | Empty Slash | Nihil Claw |
怪力乱神 | Hercules' Rage | Berserker God |
モータルジハード | Mortal Jihad | Mortal Jihad |
大切断 | Giant Cut | Giant Slice |
ヒートウェイブ | Heat Wave | Heat Wave |
アクセルクロー | Axel Claw | Axel Claw |
デスバウンド | Deathbound | Deathbound |
ベノンザッパー | Venom Zapper | Blight |
狂乱の剛爪 | Raging Claws | Madness Nails |
冥界破 | Hell Blast | Hades Blast |
奥義一閃 | Ougi Issen | Occult Flash |
暴れまくり | - | Rampage |
狂気の暴虐 | - | Tyranny |
メガトンプレス | Megaton Press | Megaton Press |
狂気の粉砕 | - | Madness Crush |
Gun | ||
Name (JAP) | Name (ENG) (unofficial) | Official name (ENG) |
九十九針 | Skewer | Needle Rush |
毒針 | Needle Rush | Toxic Sting |
